Observera att den ordinarie fördelningen är klar och att det från och med 2012-01-29 endast finns restfröer kvar. De listas här nedan. Numren på denna restlista är desamma som på den ordinarie frölistan, som innehåller mer information och i vissa fall bilder.
| 3 | Acaena microphylla |
| 6 | Acanthus hungaricus |
| 14 | Acer tataricum ssp. ginnala |
| 15 | Achillea grandifolia |
| 25 | Aconitum kusnetzoffii |
| 26 | Aconitum lycoctonum |
| 27 | Aconitum lycoctonum ssp. neapolitanum |
| 33 | Aconitum variegatum |
| 37 | Aconitum sp. |
| 44 | Aconogonon x fennicum |
| 46 | Actaea elata |
| 47 | Actaea erythrocarpa |
| 48 | Actaea erythrocarpa 'Alba' |
| 49 | Actaea pachypoda |
| 51 | Actaea rubra |
| 53 | Actaea spicata |
| 54 | Actaea spicata v. acuminata |
| 57 | Adenophora khasiana |
| 58 | Adenophora nikoensis |
| 59 | Adenophora takedae v. howozana |
| 60 | Adenophora triphylla |
| 66 | Agastache foeniculum |
| 69 | Agastache sp. |
| 70 | Ageratina altissima |
| 71 | Agrimonia eupatoria |
| 72 | Agrostemma githago |
| 76 | Albuca shawii |
| 77 | Alcea excubita |
| 79 | Alcea rosea |
| 82 | Alcea rosea :mix |
| 83 | Alcea rosea :rosa |
| 87 | Alcea rugosa |
| 90 | Alchemilla mollis |
| 92 | Alkanna tuberculata |
| 94 | Allium carinatum |
| 97 | Allium cernuum |
| 99 | Allium cyathophorum |
| 100 | Allium cyathophorum v. farreri |
| 101 | Allium fistulosum |
| 102 | Allium flavum |
| 105 | Allium x hollandicum |
| 106 | Allium x hollandicum 'Purple Sensation' |
| 110 | Allium karataviense 'Ivory Queen' |
| 111 | Allium ledebourianum |
| 115 | Allium neapolitanum |
| 116 | Allium nutans |
| 117 | Allium oreophilum |
| 118 | Allium pratti |
| 119 | Allium ramosum |
| 125 | Allium sphaerocephalon |
| 126 | Allium stipitatum |
| 129 | Allium tuberosum |
| 130 | Allium victorialis |
| 131 | Allium vineale 'Hair' |
| 134 | Allium sp. :vit |
| 137 | Alstroemeria Ligtu Grp |
| 139 | Althaea officinalis |
| 140 | Alyssoides utriculata |
| 141 | Alyssum obovatum |
| 144 | Amaranthus cruentus |
| 145 | Amaranthus hypochondriacus |
| 146 | Amelanchier alnifolia v. pumila |
| 150 | Anchusa officinalis |
| 152 | Andromeda glaucophylla f. latifolia |
| 153 | Andromeda polifolia |
| 158 | Androsace carnea ssp. brigantiaca |
| 160 | Androsace darvasica |
| 161 | Androsace halleri |
| 173 | Anemone cylindrica |
| 178 | Anemone leveillei |
| 179 | Anemone multifida |
| 182 | Anemone multifida 'Annabelle' |
| 183 | Anemone multifida 'Major' |
| 190 | Anemone rivularis v. flore-minore |
| 192 | Anemone rupicola |
| 196 | Anemone virginiana |
| 197 | Anemone sp. :gul/vit multifida? |
| 203 | Anoda cristata |
| 206 | Antennaria dioica 'Alba' |
| 209 | Antennaria plantaginifolia |
| 210 | Anthemis sancti-johannis |
| 211 | Anthemis tinctoria |
| 212 | Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise' |
| 213 | Anthericum liliago |
| 214 | Anthericum ramosum |
| 223 | Aquilegia bertolonii |
| 224 | Aquilegia buergeriana |
| 229 | Aquilegia chrysantha |
| 230 | Aquilegia colchica |
| 231 | Aquilegia x cultorum |
| 232 | Aquilegia x cultorum 'Rotstern' |
| 234 | Aquilegia ecalcarata |
| 237 | Aquilegia flabellata :rosa |
| 238 | Aquilegia flabellata v. pumila |
| 239 | Aquilegia flabellata v. pumila 'Rosea' |
| 243 | Aquilegia glandulosa |
| 247 | Aquilegia ottonis |
| 249 | Aquilegia pyrenaica |
| 260 | Aquilegia vulgaris v. stellata |
| 262 | Aquilegia vulgaris v. stellata 'Greenapples' |
| 269 | Aquilegia vulgaris 'Miss M.I. Huish' |
| 273 | Aquilegia vulgaris POM POM-SERIEN |
| 274 | Aquilegia vulgaris Vervaeneana Grp |
| 276 | Aquilegia vulgaris (Vervaeneana Grp) 'Woodside Strain' |
| 280 | Aquilegia mix:ljusblå |
| 282 | Aquilegia sp. |
| 285 | Aquilegia sp. :låg 15cm |
| 286 | Aquilegia sp. :rosa-vit |
| 287 | Aquilegia sp. :variegerad |
| 289 | Arabis androsacea |
| 293 | Arabis pumila |
| 294 | Aralia cachemirica |
| 297 | Argemone mexicana |
| 306 | Arisaema sp. |
| 309 | Armeria maritima |
| 311 | Armeria maritima 'Vesuvius' |
| 313 | Armeria tweedyi |
| 314 | Armeria sp. |
| 323 | Asclepias incarnata |
| 329 | Aster alpinus |
| 330 | Aster alpinus :ljusblå |
| 331 | Aster alpinus v. dolomiticus |
| 332 | Aster alpinus 'Albus' |
| 335 | Aster alpinus 'Happy End' |
| 337 | Aster cordifolius |
| 339 | Aster linosyris |
| 342 | Aster puniceus |
| 348 | Astilboides tabularis |
| 349 | Astragalus glycyphyllos |
| 350 | Astragalus membranaceus |
| 353 | Astrantia carniolica |
| 355 | Astrantia major |
| 356 | Astrantia major :rosa vit |
| 361 | Astrantia major 'Claret' |
| 365 | Astrantia major 'Rosea' |
| 371 | Atocion armeria |
| 372 | Atocion asterias |
| 383 | Berberis sibirica |
| 385 | Berkheya macrocephala |
| 392 | Brimeura amethystina 'Alba' |
| 394 | Bromus lanceolatus |
| 395 | Bromus ramosus |
| 396 | Brugmansia arborea |
| 400 | Buphthalmum salicifolium |
| 401 | Bupleurum longifolium |
| 402 | Bupleurum ranunculoides |
| 403 | Bupleurum rotundifolium |
| 408 | Calceolaria sp. :gul coll Machu Pichu |
| 413 | Caltha leptosepala |
| 415 | Caltha scaposa |
| 416 | Camassia leichtlinii |
| 417 | Camassia leichtlinii :krämfärgad |
| 421 | Camassia sp. :vit |
| 422 | Campanula alliariifolia |
| 423 | Campanula alpina |
| 426 | Campanula bononiensis |
| 427 | Campanula cervicaria |
| 428 | Campanula cretica |
| 434 | Campanula hofmannii |
| 435 | Campanula incurva |
| 440 | Campanula latifolia |
| 441 | Campanula latifolia v. macrantha |
| 442 | Campanula latifolia 'Alba' |
| 444 | Campanula latiloba |
| 445 | Campanula ochroleuca |
| 447 | Campanula pendula |
| 448 | Campanula persicifolia |
| 455 | Campanula rhomboidalis |
| 457 | Campanula sarmatica |
| 460 | Campanula trachelium |
| 461 | Campanula wanneri |
| 462 | Campanula ? zangezura |
| 464 | Campanula "makaschvilii" :25 cm, rosatonad vit |
| 466 | Capnoides sempervirens |
| 467 | Capnoides sempervirens 'Rock Harlequin' |
| 475 | Carex lurida |
| 484 | Carlina acaulis ssp. caulescens |
| 485 | Carlina vulgaris |
| 490 | Catananche caerulea 'Bicolor' |
| 493 | Celosia argentea (Spicata Grp) 'Flamingo Feather' |
| 502 | Cephalaria alpina |
| 507 | Chaenomeles japonica |
| 508 | Chaenomeles sp. |
| 512 | Chamerion angustifolium 'Album' |
| 513 | Chamerion fleischeri |
| 514 | Chelidonium majus 'Flore Plenum' |
| 517 | Chiastophyllum oppositifolium |
| 521 | Cirsium eriophorum |
| 528 | Clematis alpina |
| 529 | Clematis alpina :blå,purpur |
| 536 | Clematis fauriei |
| 538 | Clematis fusca |
| 541 | Clematis fusijamana |
| 544 | Clematis ianthina |
| 545 | Clematis ianthina v. kuripoensis |
| 552 | Clematis macropetala |
| 553 | Clematis mandschurica |
| 556 | Clematis recta |
| 558 | Clematis recta :vit |
| 560 | Clematis sibirica |
| 561 | Clematis tangutica |
| 571 | Clematis (Integrifolia Grp) 'Alba' |
| 572 | Clematis (Atragene Grp) 'Albiflora' |
| 573 | Clematis (Atragene Grp) 'Albina Plena' |
| 577 | Clematis (Atragene Grp) 'Brunette' |
| 578 | Clematis (Atragene Grp) 'Columella' |
| 579 | Clematis (Viticella Grp) 'Entel' |
| 581 | Clematis (Atragene Grp) 'Georg' |
| 584 | Clematis (Integrifolia Grp) 'Jan Fopma' |
| 587 | Clematis (Tangutica Grp) 'Lambton Park' |
| 589 | Clematis (Atragene Grp) 'M. Johnson' |
| 592 | Clematis (Viticella Grp) 'Minuet' |
| 593 | Clematis (Integrifolia Grp) 'Pamiat Serdtsa' |
| 596 | Clematis (Atragene Grp) 'Propertius' |
| 597 | Clematis (Integrifolia Grp) 'Rosea' |
| 600 | Clematis (Atragene Grp) 'Violet Purple' |
| 607 | Clinopodium alpinum |
| 610 | Codonopsis clematidea |
| 615 | Codonopsis ovata |
| 616 | Codonopsis pilosula |
| 620 | Codonopsis sp. |
| 627 | Colutea arborescens |
| 628 | Colutea x media |
| 629 | Colutea x media 'Copper Beauty' |
| 630 | Commelina dianthifolia |
| 632 | Commelina tuberosa Coelestis Grp |
| 637 | Coronilla minima |
| 639 | Cortusa matthioli |
| 641 | Cortusa matthioli 'Alba' |
| 642 | Cortusa turkestanica |
| 643 | Corydalis angustifolia |
| 647 | Corydalis heterocarpa |
| 649 | Corydalis nobilis |
| 655 | Corydalis sp. :mix solida, malkensis |
| 661 | Cotoneaster bullatus |
| 662 | Cotoneaster nanshan |
| 664 | Crambe maritima |
| 665 | Crataegus monogyna |
| 668 | Crocosmia 'Lucifer' |
| 672 | Cuscuta europaea |
| 677 | Cynoglossum officinale |
| 685 | Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii |
| 686 | Dactylorhiza majalis |
| 687 | Dactylorhiza praetermissa |
| 688 | Dactylorhiza sp. |
| 691 | Dahlia x pinnata Enkelblommiga Grp:gul |
| 694 | Dahlia x pinnata Enkelblommiga Grp:orange |
| 699 | Daphne laureola |
| 700 | Daphne mezereum |
| 701 | Daphne mezereum f. alba |
| 705 | Daphne tangutica |
| 708 | Datura stramonium |
| 710 | Datura stramonium v. tatula |
| 711 | Decaisnea fargesii |
| 714 | Delphinium carolinianum ssp. virescens |
| 717 | Delphinium aff. elatum :coll. Kiruna, blå, till 2m |
| 721 | Delphinium oreophilum |
| 722 | Delphinium orfordii |
| 723 | Delphinium oxysepalum |
| 726 | Delphinium vestitum |
| 727 | Delphinium Belladonna Grp |
| 734 | Delphinium 'Rose Butterfly' |
| 744 | Dianthus amurensis |
| 745 | Dianthus amurensis 'Siberian Blues' |
| 746 | Dianthus armeria |
| 747 | Dianthus x arvernensis |
| 752 | Dianthus carthusianorum |
| 754 | Dianthus deltoides |
| 755 | Dianthus deltoides :cerise |
| 757 | Dianthus deltoides 'Arctic Fire' |
| 758 | Dianthus deltoides 'Brilliant' |
| 759 | Dianthus deltoides 'Leuchtfunk' |
| 760 | Dianthus deltoides 'Maiden Pink' |
| 761 | Dianthus deltoides 'Roseus' |
| 764 | Dianthus giganteus |
| 765 | Dianthus glacialis |
| 766 | Dianthus glacialis ssp. gelidus |
| 767 | Dianthus gratianopolitanus |
| 769 | Dianthus integer ssp. minutiflorus |
| 770 | Dianthus knappii |
| 771 | Dianthus myrtinervius |
| 772 | Dianthus nardiformis |
| 773 | Dianthus oschtenicus |
| 774 | Dianthus pavonius |
| 776 | Dianthus plumarius |
| 778 | Dianthus plumarius ssp. praecox |
| 779 | Dianthus plumarius 'Albiflorus' |
| 782 | Dianthus webbianus |
| 783 | Dianthus Gratianopolitanus Grp :mix |
| 788 | Dictamnus albus |
| 789 | Dictamnus albus :rosa |
| 790 | Dictamnus albus 'Albiflorus' |
| 791 | Dictamnus albus 'Purpureus' |
| 793 | Digitalis davisiana |
| 794 | Digitalis ferruginea |
| 795 | Digitalis ferruginea 'Gigantea' |
| 796 | Digitalis grandiflora |
| 800 | Digitalis lutea |
| 802 | Digitalis parviflora |
| 804 | Digitalis purpurea |
| 805 | Digitalis purpurea 'Alba' |
| 806 | Dioscorea villosa |
| 808 | Dipsacus fullonum |
| 809 | Dipsacus laciniatus |
| 810 | Dipsacus strigosus |
| 813 | Dodecatheon jeffreyi |
| 817 | Dodecatheon sp. :mix |
| 818 | Dodecatheon sp. :rosa |
| 819 | Doronicum austriacum |
| 820 | Doronicum pardalianches |
| 821 | Draba aizoides |
| 822 | Draba athoa |
| 823 | Draba fladnizensis |
| 825 | Draba incana |
| 826 | Draba korabensis |
| 827 | Draba ramosissima |
| 829 | Draba sp. |
| 830 | Draba sp. :mix gula |
| 831 | Draba sp. :vit |
| 835 | Dracocephalum austriacum |
| 837 | Dracocephalum grandiflorum |
| 838 | Dracocephalum isabellae |
| 839 | Dracocephalum ruyschiana |
| 840 | Dracocephalum tanguticum |
| 841 | Dracocephalum wendelboi |
| 842 | Dracunculus vulgaris |
| 844 | Dryas octopetala |
| 845 | Dryas octopetala f. argentea |
| 846 | Dryas x suendermannii |
| 847 | Dugaldia hoopesii |
| 858 | Echinocystis lobata |
| 861 | Echinops ritro |
| 862 | Echinops sphaerocephalus |
| 863 | Echinops sp. |
| 867 | Edraianthus tenuifolius 'Albus' |
| 868 | Eleutherococcus senticosus |
| 869 | Eleutherococcus sessiliflorus |
| 870 | Elliottia bracteata |
| 871 | Elymus canadensis |
| 872 | Elymus hystrix |
| 873 | Elymus magellanicus |
| 874 | Enemion halli |
| 875 | Epipactis palustris |
| 876 | Eranthis hyemalis |
| 877 | Eranthis hyemalis 'Aurantiaca' |
| 878 | Eranthis hyemalis 'Cilicica' |
| 882 | Erica spiculifolia |
| 883 | Erigeron borealis |
| 884 | Erigeron compositus |
| 885 | Erigeron nanus |
| 886 | Erigeron philadelphicus |
| 887 | Erigeron speciosus |
| 888 | Erigeron uniflorus |
| 889 | Erigeron (Speciosus Grp) 'Azurfee' |
| 891 | Erigeron 'Dimity' |
| 892 | Erigeron sp. |
| 893 | Erigeron sp. :rosa 5 cm |
| 894 | Erigeron sp. :vit |
| 895 | Erinus alpinus |
| 896 | Erinus alpinus 'Albus' |
| 897 | Erinus alpinus 'Dr. Hähnle' |
| 898 | Eriogonum sp. |
| 899 | Eriogynia pectinata |
| 900 | Eriophyllum lanatum |
| 905 | Eryngium alpinum |
| 906 | Eryngium alpinum 'Blue Star' |
| 907 | Eryngium alpinum 'Superbum' |
| 908 | Eryngium amethystinum |
| 909 | Eryngium bourgatii |
| 910 | Eryngium giganteum |
| 913 | Eryngium planum |
| 914 | Eryngium planum 'Blaukappe' |
| 915 | Eryngium planum 'Blue Hobbit' |
| 921 | Eschscholzia californica 'Rose Chiffon' |
| 925 | Euonymus cornutus v. quinquecornutus |
| 928 | Euonymus hamiltonianus |
| 931 | Euonymus planipes |
| 932 | Eupatorium cannabinum |
| 935 | Euphorbia amygdaloides |
| 936 | Euphorbia lathyris |
| 940 | Fagopyrum tataricum |
| 942 | Festuca glauca |
| 946 | Francoa sonchifolia |
| 947 | Fritillaria affinis |
| 950 | Fritillaria imperialis |
| 951 | Fritillaria imperialis 'Lutea' |
| 952 | Fritillaria involucrata |
| 953 | Fritillaria meleagris |
| 957 | Fritillaria montana |
| 958 | Fritillaria pallidiflora |
| 960 | Fritillaria pinardii |
| 961 | Fritillaria pontica |
| 962 | Fritillaria pyrenaica |
| 963 | Fritillaria raddeana |
| 965 | Fritillaria tubiformis |
| 967 | Fritillaria uva-vulpis |
| 968 | Fritillaria sp. :gröna klockor |
| 973 | Galtonia candicans |
| 974 | Galtonia regalis |
| 975 | Galtonia viridiflora |
| 980 | Gentiana algida |
| 983 | Gentiana asclepiadea |
| 984 | Gentiana asclepiadea 'Alba' |
| 986 | Gentiana bigelovii |
| 992 | Gentiana frigida |
| 993 | Gentiana loderi |
| 994 | Gentiana lutea |
| 996 | Gentiana makinoi 'Alba' |
| 998 | Gentiana olgae |
| 999 | Gentiana pneumonanthe |
| 1001 | Gentiana scabra v. buergeri |
| 1002 | Gentiana septemfida |
| 1004 | Gentiana tibetica |
| 1005 | Gentiana triflora |
| 1009 | Gentiana walujewii :vit |
| 1010 | Gentiana ? cruciata |
| 1011 | Gentiana sp. |
| 1013 | Geranium albanum |
| 1014 | Geranium aristatum |
| 1015 | Geranium bohemicum |
| 1021 | Geranium nodosum |
| 1022 | Geranium ocellatum |
| 1023 | Geranium x oxonianum |
| 1030 | Geranium pratense |
| 1037 | Geranium pyrenaicum |
| 1040 | Geranium sanguineum v. striatum |
| 1044 | Geranium sibiricum |
| 1047 | Geranium sylvaticum |
| 1049 | Geranium tuberosum |
| 1053 | Geranium yoshinoi |
| 1057 | Gerbera kunzeana |
| 1058 | Gerbera nivea |
| 1059 | Geum aleppicum |
| 1061 | Geum coccineum |
| 1062 | Geum montanum |
| 1063 | Geum rivale |
| 1064 | Geum rivale 'Album' |
| 1065 | Geum 'Beech House Apricot' |
| 1066 | Geum 'Lady Stratheden' |
| 1071 | Gladiolus illyricus |
| 1072 | Gladiolus imbricatus |
| 1073 | Gladiolus murielae |
| 1082 | Globularia vulgaris |
| 1090 | Helenium aromaticum |
| 1094 | Helictotrichon sempervirens |
| 1095 | Heliopsis helianthoides |
| 1096 | Heliopsis helianthoides :variegerad |
| 1097 | Heliopsis helianthoides v. scabra |
| 1098 | Heliosperma quadrifidum |
| 1101 | Helleborus foetidus |
| 1114 | Helleborus niger |
| 1119 | Hemerocallis lilioasphodelus :mix |
| 1120 | Hemerocallis minor |
| 1124 | Hemerocallis sp. :gul |
| 1135 | Heracleum maximum |
| 1136 | Hesperantha baurii |
| 1139 | Heterotheca pumila |
| 1140 | Heuchera americana |
| 1142 | Heuchera x brizoides |
| 1143 | Heuchera chlorantha |
| 1144 | Heuchera cylindrica |
| 1145 | Heuchera cylindrica 'Greenfinch' |
| 1146 | Heuchera micrantha |
| 1148 | Heuchera pulchella |
| 1150 | Heuchera villosa 'Palace Purple' |
| 1151 | Heuchera 'Emperor's Cloak' |
| 1154 | Heuchera sp. :mix |
| 1157 | Heucherella tiarelloides |
| 1159 | Hibiscus trionum 'Simply Love' |
| 1160 | Hieracium amplexicaule :sect. Amplexicaulina |
| 1161 | Hieracium bupleuroides :sect. Dremanoidea |
| 1162 | Hieracium japonicum :sect. Hieracioides |
| 1163 | Hieracium nemorivagum :sect. Sabauda |
| 1164 | Hieracium spilophaeum 'Leopard' |
| 1165 | Hieracium villosum |
| 1166 | Holcus lanatus |
| 1167 | Hordeum jubatum |
| 1169 | Hosta fortunei 'Albomarginata' |
| 1171 | Hosta sieboldiana |
| 1172 | Hosta sieboldiana 'Frances Williams' |
| 1174 | Hosta venusta |
| 1176 | Hosta (Tardiana Grp) 'Halcyon' |
| 1177 | Hosta (Tardiana Grp) 'June' |
| 1184 | Hosta 'Sagae' |
| 1187 | Hosta sp. :grön, gul kant |
| 1188 | Hosta sp. :mix |
| 1189 | Hyacinthoides hispanica |
| 1190 | Hyacinthoides hispanica :mix |
| 1191 | Hyacinthoides hispanica 'Rose Queen' |
| 1193 | Hylotelephium ewersii |
| 1195 | Hyoscyamus niger |
| 1196 | Hypericum androsaemum |
| 1197 | Hypericum ascyron |
| 1198 | Hypericum cerastoides |
| 1200 | Hypericum orientale |
| 1201 | Hypericum perforatum |
| 1202 | Hypericum pulchrum |
| 1203 | Hypochaeris maculata |
| 1204 | Hyssopus officinalis |
| 1205 | Hyssopus officinalis 'Albus' |
| 1206 | Hyssopus officinalis 'Roseus' |
| 1207 | Hystrix komarovii |
| 1209 | Iberis umbellata |
| 1210 | Illecebrum verticillatum |
| 1212 | Impatiens glandulifera |
| 1213 | Impatiens scabrida |
| 1214 | Incarvillea compacta |
| 1215 | Incarvillea delavayi |
| 1217 | Incarvillea mairei |
| 1219 | Incarvillea zhongdianensis |
| 1220 | Incarvillea sp. |
| 1222 | Inula conyzae |
| 1223 | Inula helenium |
| 1224 | Inula magnifica |
| 1226 | Inula racemosa |
| 1227 | Inula royleana |
| 1230 | Ipomoea purpurea 'Kniolas Purple-black' |
| 1232 | Ipomoea tricolor |
| 1233 | Ipomoea sp. |
| 1234 | Iris bulleyana |
| 1237 | Iris ensata |
| 1238 | Iris forrestii |
| 1241 | Iris hexagona |
| 1246 | Iris latifolia |
| 1247 | Iris latifolia 'Alba' |
| 1248 | Iris latifolia 'Isabella' |
| 1249 | Iris milesii |
| 1255 | Iris sanguinea |
| 1256 | Iris sanguinea 'Snow Queen' |
| 1257 | Iris setosa |
| 1258 | Iris sibirica |
| 1259 | Iris sibirica :blå |
| 1260 | Iris sibirica :lavendelblå |
| 1261 | Iris sibirica :ljusblå |
| 1262 | Iris sibirica :mix |
| 1263 | Iris sibirica 'Alba' |
| 1264 | Iris sibirica 'Purple Mere' |
| 1266 | Iris Germanica Grp |
| 1267 | Iris Sibirica Grp :blå |
| 1268 | Iris Sibirica Grp :mörkblå |
| 1269 | Iris (Sibirica Grp) 'Cambridge' |
| 1270 | Iris (Sibirica Grp) 'Perry's Blue' |
| 1271 | Iris sp. :blå |
| 1272 | Iris sp. :gul, 1m |
| 1273 | Iris sp. :gul, 2m |
| 1274 | Isatis tinctoria |
| 1277 | Jasione laevis 'Blaulicht' |
| 1281 | Kalimeris incisa |
| 1284 | Kitaibela vitifolia |
| 1286 | Knautia macedonica |
| 1287 | Knautia tatarica |
| 1289 | Koeleria glauca |
| 1292 | Lamprocapnos spectabilis 'Alba' |
| 1293 | Laserpitium halleri |
| 1294 | Laserpitium latifolium |
| 1296 | Lathyrus heterophyllus |
| 1300 | Lathyrus latifolius 'Albus' |
| 1301 | Lathyrus latifolius 'Roseus' |
| 1305 | Lathyrus sylvestris |
| 1307 | Lathyrus venetus |
| 1313 | Lavatera olbia |
| 1317 | Leontopodium hayachinense |
| 1318 | Leontopodium nivale ssp. alpinum |
| 1319 | Leonurus cardiaca |
| 1320 | Leonurus sibiricus |
| 1321 | Leonurus sibiricus :vit |
| 1322 | Leucanthemum x superbum 'Crazy Daisy' |
| 1324 | Leucanthemum vulgare |
| 1327 | Levisticum officinale |
| 1330 | Lewisia cotyledon |
| 1340 | Liatris sp. |
| 1341 | Ligularia dentata |
| 1342 | Ligularia dentata 'Desdemona' |
| 1343 | Ligularia x hessei |
| 1345 | Ligularia stenocephala |
| 1347 | Ligularia sp. :gul, 2m |
| 1352 | Lilium formosanum v. pricei |
| 1353 | Lilium lancifolium :bulbiller |
| 1357 | Lilium martagon |
| 1364 | Lilium monadelphum v. szovitsianum |
| 1375 | Linaria purpurea |
| 1376 | Linaria purpurea 'Canon Went' |
| 1377 | Linaria purpurea 'Springside White' |
| 1378 | Linaria purpurea "Pastel Pink" |
| 1380 | Lindelofia longiflora |
| 1381 | Lindelofia sp. |
| 1382 | Linum amurense |
| 1393 | Lotus maritimus |
| 1394 | Lunaria annua |
| 1395 | Lunaria annua 'Alba Variegata' |
| 1396 | Lunaria annua 'Alba' |
| 1398 | Lupinus arcticus |
| 1399 | Lupinus lepidus |
| 1400 | Lupinus lepidus v. utahensis |
| 1401 | Lupinus mutabilis 'Sunrise':ettårig |
| 1402 | Lupinus nanus |
| 1403 | Lupinus nootkatensis |
| 1404 | Lupinus polyphyllus |
| 1406 | Lupinus x regalis |
| 1407 | Lupinus x regalis 'My Castle' |
| 1408 | Lupinus 'Tequila Flame' |
| 1409 | Lupinus sp. :mix |
| 1412 | Luzula ulophylla |
| 1415 | Lychnis x arkwrightii |
| 1416 | Lychnis x arkwrightii 'Vesuvius' |
| 1421 | Lychnis chalcedonica 'Alba' |
| 1422 | Lychnis chalcedonica 'Carnea' |
| 1424 | Lychnis chalcedonica 'Morgenrot' |
| 1425 | Lychnis chalcedonica 'Rosea' |
| 1426 | Lychnis coronaria |
| 1427 | Lychnis coronaria :mix |
| 1429 | Lychnis coronaria 'Alba' |
| 1430 | Lychnis coronaria Oculata Grp |
| 1431 | Lychnis flos-cuculi |
| 1432 | Lychnis flos-cuculi 'Nana' |
| 1433 | Lychnis flos-cuculi 'White Robin' |
| 1434 | Lychnis flos-jovis |
| 1437 | Lychnis viscaria |
| 1439 | Lychnis viscaria 'Alba' |
| 1440 | Lychnis viscaria 'Schnee' |
| 1442 | Lychnis yunnanensis |
| 1444 | Lysimachia punctata 'Variegata' |
| 1445 | Lysimachia vulgaris |
| 1451 | Mahonia aquifolium |
| 1453 | Maianthemum racemosum |
| 1459 | Malva alcea |
| 1460 | Malva alcea 'Fastigiata' |
| 1461 | Malva moschata |
| 1462 | Malva moschata 'Alba' |
| 1463 | Malva moschata 'Rosea' |
| 1464 | Malva sylvestris |
| 1470 | Maurandya scandens |
| 1475 | Meconopsis cambrica |
| 1477 | Meconopsis cambrica :mix |
| 1478 | Meconopsis cambrica :orange |
| 1479 | Meconopsis cambrica 'Aurantiaca Plena' |
| 1480 | Meconopsis cambrica 'Aurantiaca' |
| 1481 | Meconopsis cambrica 'Flore Pleno':orange |
| 1482 | Meconopsis cambrica 'Frances Perry' |
| 1491 | Meconopsis "Heuson Blue" |
| 1492 | Meconopsis sp. |
| 1498 | Melica transsilvanica |
| 1505 | Meum athamanticum |
| 1506 | Milium effusum 'Aureum' |
| 1507 | Mimulus cupreus |
| 1510 | Mimulus ringens |
| 1511 | Minuartia verna |
| 1512 | Mirabilis jalapa |
| 1513 | Mirabilis longiflora |
| 1516 | Misopates orontium |
| 1518 | Mitella diphylla |
| 1523 | Molinia caerulea 'Variegata' |
| 1524 | Molopospermum peloponnesiacum |
| 1526 | Monarda sp. |
| 1527 | Morina longifolia |
| 1529 | Muscari armeniacum 'Argaei Album' |
| 1530 | Muscari armeniacum 'Valerie Finnis' |
| 1531 | Muscari aucheri 'Blue Magic' |
| 1532 | Muscari aucheri 'Mount Hood' |
| 1533 | Muscari aucheri 'Ocean Magic' |
| 1534 | Muscari azureum |
| 1535 | Muscari latifolium |
| 1536 | Muscari neglectum |
| 1537 | Muscari pallens |
| 1538 | Muscari 'Big Smile' |
| 1539 | Muscari 'Superstar' |
| 1540 | Muscari sp. :blå |
| 1541 | Muscari sp. :ljusblå |
| 1543 | Myrica pensylvanica :ex. Cape Breton Nova Scotia |
| 1544 | Myrrhis odorata |
| 1545 | Napaea dioica |
| 1546 | Narcissus rupicola |
| 1547 | Narthecium ossifragum |
| 1548 | Nassella tenuissima |
| 1549 | Nectaroscordum siculum |
| 1551 | Nepeta cataria |
| 1552 | Nepeta cataria 'Citriodora' |
| 1557 | Nepeta sessilis |
| 1558 | Nepeta sibirica |
| 1559 | Nepeta subsessilis |
| 1560 | Nicandra physalodes |
| 1564 | Nigella damascena |
| 1571 | Oenothera biennis |
| 1573 | Oenothera fruticosa |
| 1574 | Oenothera fruticosa ssp. glabra |
| 1575 | Oenothera fruticosa 'Youngii' |
| 1576 | Oenothera glazioviana |
| 1577 | Oenothera perennis |
| 1579 | Onopordum acanthium |
| 1581 | Onosma rigida |
| 1582 | Onosma sp. |
| 1584 | Origanum vulgare |
| 1585 | Ornithogalum arabicum |
| 1586 | Ornithogalum arcuatum |
| 1587 | Ornithogalum magnum |
| 1588 | Ornithogalum montanum |
| 1590 | Ornithogalum ponticum |
| 1594 | Paeonia anomala |
| 1596 | Paeonia delavayi |
| 1598 | Paeonia delavayi Rödblommiga Grp |
| 1599 | Paeonia x hybrida |
| 1604 | Paeonia ludlowii |
| 1613 | Paeonia mlokosewitschii :hybrid,vit |
| 1615 | Paeonia mollis |
| 1619 | Paeonia peregrina |
| 1632 | Paeonia veitchii |
| 1633 | Paeonia veitchii :Kew Gardens |
| 1635 | Paeonia veitchii 'Woodwardii' |
| 1639 | Paeonia Gansu Grp |
| 1642 | Paeonia Gansu Grp :HA0111 vit, liten ljusröd fläck |
| 1643 | Paeonia Gansu Grp :rosa |
| 1645 | Paeonia Gansu Grp :vit, mix |
| 1648 | Paeonia sp. |
| 1651 | Paeonia sp. :enkel ljusgul |
| 1655 | Paeonia sp. :mix |
| 1656 | Paeonia sp. :obovata? |
| 1657 | Panicum virgatum |
| 1658 | Panicum virgatum 'Fontaine' |
| 1660 | Papaver alpinum |
| 1661 | Papaver alpinum :vit |
| 1663 | Papaver atlanticum |
| 1664 | Papaver atlanticum 'Flore Pleno' |
| 1673 | Papaver radicatum :rosa |
